


MARBLE LAB
SILVER ROOT
Stonalisierung
Grad der chromatischen Variation: V3
Stonalisierung
Grad der chromatischen Variation: V3
Format | Variante | Code | Rutschfestigkeitskoeffizient DIN 51130** |
Ausführung | Stärke |
---|---|---|---|---|---|
300x150 cm / 120"x60" | maximum | MMS32661530 | R9 | natural-plus | 6 mm |
150x150 cm / 60"x60" | maximum | MMS32661515 | R9 | natural-plus | 6 mm |
150x75 cm / 60"x30" | maximum | MMS3266715 | R9 | natural-plus | 6 mm |
120x120 cm / 48"x48" | traditional | AF326X8120 | R9 | feel | 8 mm |
120x60 cm / 48"x24" | traditional | AF326X864 | R9 | feel | 8 mm |
75x75 cm / 30"x30" | maximum | MMS326677 | R9 | natural-plus | 6 mm |
75x37,5 cm / 30"x15" | maximum | MMS326673 | R9 | natural-plus | 6 mm |
60x60 cm / 24"x24" | traditional | AF326X860 | R9 | feel | 8 mm |
Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, bestehen zu mindestens 40 % aus recyceltem Material. Sie erfüllen die LEED-Anforderungen (Leadership in Energy and Environmental Design) in Bezug auf Kriterium 4.1 zum „Gehalt an recyceltem Material“.
Kein Download für dieses Produkt verfügbar.