



UNI ACTIVE
UNI ICE
Stonalisierung
Grad der chromatischen Variation: V1
Stonalisierung
Grad der chromatischen Variation: V1
Format | Variante | Code | Rutschfestigkeitskoeffizient DIN 51130** |
Ausführung | Stärke |
---|---|---|---|---|---|
300x150 cm / 120"x60" | active | IAS0161530 | R9 | active | 6 mm |
60x60 cm / 24"x24" | active | IASFT0160 | R9 | active | 10 mm |
60x30 cm / 24"x12" | active | IASFT01G36 | R9 | active | 10 mm |
60x9 cm / 24"x4" | active | IASFT0199 | - | active | 10 mm |
Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, bestehen zu mindestens 40 % aus recyceltem Material. Sie erfüllen die LEED-Anforderungen (Leadership in Energy and Environmental Design) in Bezug auf Kriterium 4.1 zum „Gehalt an recyceltem Material“.
Keine verwandten Produkte in derselben Kategorie gefunden.